產(chan)品(pin)名稱:
所屬分(fen)類:隔(ge)膜式 計量(liang)泵
防爆電機等級分類:
Ⅰ類:煤礦井下電氣設備;
Ⅱ類(lei):除煤(mei)礦、井(jing)下之外的所有其他爆炸性氣(qi)體環境用電氣(qi)設備。
Ⅱ類又(you)可(ke)分(fen)為ⅡA、ⅡB、ⅡC類,標(biao)志(zhi)ⅡB的(de)設備可(ke)適(shi)用于ⅡA設備的(de)使(shi)用條(tiao)(tiao)件(jian);ⅡC可(ke)適(shi)用于ⅡA、ⅡB的(de)使(shi)用條(tiao)(tiao)件(jian)。
說明(ming):ⅡC標(biao)志是,但并不表示該設備性能好。
高表面溫度:電氣設備在規定范圍內的最不利運行條件下工作時,可能引起周圍爆炸性環境點燃的電氣設備任何部件所達到的高溫度。高表面溫度應低于可燃溫度。
型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式 | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法蘭DN | 軟管 | ||
KFA | 101 | 10 | 4.2 | 0.07 | 16 | 42 | 0.25
| 15
| DN15 | 內徑:6mm 外徑:11mm |
102 | 6.6 | 0.11 | 48 | |||||||
103 | 12.6 | 0.21 | 58 | |||||||
104 | 27.6 | 0.46 | 80 | 65 | 內徑(jing):9mm 外徑(jing):15mm | |||||
105 | 38.4 | 0.64 | 96 | |||||||
106 | 48 | 0.8 | 116 | |||||||
KFB | 107 | 7 | 75 | 1.25 | 145 | 84 | ||||
201 | 96 | 1.6 | 80 | |||||||
202 | 126 | 2.1 | 96 | |||||||
KFC | 301 | 7 | 148 | 2.45 | 58 | 120 | 0.37 | 35 | DN20 | 無 |
302 | 180 | 3 | 72 | |||||||
303 | 5 | 246 | 4.1 | 80 | ||||||
304 | 300 | 5 | 96 | |||||||
305 | 366 | 6 | 96 | |||||||
306 | 402 | 6.7 | 111 | |||||||
KFD | 401 | 504 | 8.4 | 96 | 144 | 0.75 | 40 | DN25 | ||
402 | 600 | 10 | 111 | |||||||
403 | 702 | 11.7 | 80 | |||||||
404 | 5 | 816 | 13.6 | 80 | 170 | 0.75 | 55 | DN40 | ||
405 | 1000 | 15.1 | 96 | |||||||
501 | 1200 | 18.3 | ||||||||
KFE | 502 | 1600 | 20.1 | 210 |
定 制 品 | |||||
503 | 1980 | 33 | ||||||||
504 | 3 | 2500 | 41.6 | 250 | 1.5 | 60 | ||||
505 | 3200 | 53.3 | ||||||||
506 | 4500 | 75 | 300 | 2.2 | 70 | DN50 | ||||
507 | 5800 | 96.6 | 350 |
備注(zhu):1、以上參數(shu),是使用常溫清水(shui)測試值;
2、可配煤礦安全標準;
3、流(liu)量(liang)為0-400L/H,交貨期:15個工作日(ri),400L/H以上,需提前定做。