产品名称:
所属分类:隔膜式 计量(liang)泵
标配(pei)台湾原装进(jin)口明椿减(jian)速电机(ji)或进(jin)口北(bei)译(yi)减(jian)速电机(ji)
采用PPS或(huo)(huo)LCP材质(zhi),轻巧方便,强(qiang)度(du)及耐腐(fu)蚀(shi)性佳,构造上无泄(xie)漏,安全性高(gao)。泵在运行或(huo)(huo)停止(zhi)的状态中都可以(yi)调(diao)节(jie)流量(手动调(diao)节(jie))。
驱动方(fang)式(shi):电(dian)机驱动,120L/H 工作条件:室内(nei)/室外
控制方(fang)式:手(shou)动方(fang)式控制调节
环(huan)境(jing)温度:-10℃~ +45℃
介质温度:PP 60℃,LCP 330℃
电源:单相(xiang)110V、220V电容启动(dong)马(ma)达(da);三相(xiang)220V、380V感应(ying)马(ma)达(da)
功率:100W 防护等级:IP55
(普通电机)(220V单相电压需预定)
型号 | 出口压力 | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方(fang)式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 软管mm | 硬管 | ||
KE | T506 | 10 | 12 | 0.2 | 47.3 | 65 | 100 | 6.9 | 内径:9mm 外径:15mm | DN15建议桶(tong)下安装 |
T507 | 10 | 20 | 0.33 | 47.3 | ||||||
T508 | 10 | 34 | 0.57 | 47.3 | ||||||
T509 | 10 | 43 | 0.72 | 56.8 | ||||||
T600 | 10 | 54 | 0.9 | 56.8 | ||||||
T601 | 10 | 73 | 1.22 | 71 | 84 | |||||
T602 | 6 | 100 | 1.67 | 79 | ||||||
T603 | 6 | 120 | 2 | 95 | ||||||
T604 | 5 | 150 | 2.5 | 110 |
备注:1、标配台(tai)湾进口明椿减速电机(ji)(ji)或晟邦电机(ji)(ji);
2、以上(shang)参数,是使(shi)用常温零(ling)压力清(qing)水测试值。
(变频电机)(变频范围:5HZ-60HZ任意变频使用,独立风扇需要单独220V供电)
型号 | 出口压力 | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连(lian)接(jie)方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 软管mm | 硬管 | ||
KE | T506A | 10 | 12 | 0.2 | 47.3 | 65 | 100 | 6.9 | 内径:9mm 外径:15mm | DN15建议(yi)桶下安装 |
T507A | 10 | 20 | 0.33 | 47.3 | ||||||
T508A | 10 | 34 | 0.57 | 47.3 | ||||||
T509A | 10 | 43 | 0.72 | 56.8 | ||||||
T600A | 10 | 54 | 0.9 | 56.8 | ||||||
T601A | 10 | 73 | 1.22 | 71 | 84 | |||||
T602A | 6 | 100 | 1.67 | 79 | ||||||
T603A | 6 | 120 | 2 | 95 | ||||||
T604A | 5 | 150 | 2.5 | 110 |
备注:1、标配台湾进(jin)口明椿减速电机或晟邦电机;
2、以上参(can)数(shu),是使用常温零压力清水测(ce)试值。
型号 | KET506 | KET507 | KET508 | KET509 | KET600 | KET601 | KET602 | KET603 | KET604 |
压力(kg/cm2) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) |
10 | 25.2 | 30 | 34 | 44 | 47 | 70 | - | - | - |
9 | 25.8 | 31 | 34 | 45 | 48 | 71 | - | - | - |
8 | 26 | 32 | 35 | 45 | 48 | 72 | - | - | - |
7 | 26.2 | 33 | 36 | 46 | 49 | 73 | - | - | - |
6 | 26.5 | 34 | 37 | 47 | 50 | 73.8 | 82 | 97 | - |
5 | 27.2 | 35 | 37 | 48 | 51 | 74 | 82 | 97 | 130 |
4 | 27.6 | 36 | 39 | 48 | 52 | 76 | 84 | 98 | 134 |
3 | 28 | 37 | 40 | 49 | 53 | 76 | 86 | 100 | 135 |
2 | 30 | 39 | 42 | 49 | 54 | 77 | 88 | 101 | 138 |
1 | 30.6 | 40 | 44 | 51 | 55 | 79 | 89 | 103 | 139 |
0 | 31.8 | 40 | 48 | 64 | 69 | 94 | 114 | 124 | 162 |
备注:测试介质:清水 介质温度:26℃ |