产品名称:
所属分(fen)类:隔膜式 计量泵
台湾进(jin)口明椿(chun)或者北译(yi)齿轮(lun)减速(su)电机
流量:60L/H—400L/H
压(ya)力(li):5kg—3kg
功率:200W
环境温(wen)度:-10℃—+45℃
应用领域:石油、天然气(qi)、化(hua)工、环保水(shui)处理、电力(li)、造(zao)纸、钢铁、食品等(deng)相关领域(yu)
订购热(re)线:0512-66728515
台湾进口(kou)明椿或者北译齿轮(lun)减速电(dian)机;
瑞典(dian)SKF轴承或者日本(ben)HSK轴承;
台湾(wan)南亚;
日本大金或者(zhe)美国(guo)杜邦PTFE合成隔膜(mo);
可选配自动(dong)泄压装(zhuang)置。
EK性能参数:(普通电机)(220V单相电压需预定)
型号 | 压力 | 流量 | 膜片直径 | 电机功率 | 连接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | mm | w | 软管mm | 硬管 | ||
EK | 60 | 5 | 60 | 1 | 105 | 200 | 内径:12mm 外径:18mm | DN20 |
75 | 5 | 75 | 1.25 | |||||
90 | 5 | 90 | 1.5 | |||||
100 | 5 | 100 | 1.7 | |||||
120 | 5 | 120 | 2 | |||||
150 | 4 | 150 | 2.5 | |||||
180 | 4 | 180 | 3 | |||||
240 | 4 | 240 | 4 | |||||
300 | 3 | 300 | 5 | |||||
360 | 3 | 360 | 6 | |||||
400 | 3 | 400 | 6.7 |
备注:以上参数,是使用常温零压力清水测试值。
EK系列性能曲线表
备注:测试介质:清水 介质温度:26℃
EKA性能参数:(变频(pin)电机5-60Hz),独立风扇需要单独220V供电。
型号 | 压力 | 流量 | 膜片直径 | 电机功率 | 连接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | mm | w | 软管mm | 硬管 | ||
EK | 60A | 5 | 60 | 1 | 105 | 200 | 内径:12mm 外径:18mm | DN20 |
75A | 5 | 75 | 1.25 | |||||
90A | 5 | 90 | 1.5 | |||||
100A | 5 | 100 | 1.7 | |||||
120A | 5 | 120 | 2 | |||||
150A | 4 | 150 | 2.5 | |||||
180A | 4 | 180 | 3 | |||||
240A | 4 | 240 | 4 | |||||
300A | 3 | 300 | 5 | |||||
360A | 3 | 360 | 6 | |||||
400A | 3 | 400 | 6.7 |
备注:以上参数,是使用常温零压力清水测试值。
EK系(xi)列产(chan)品(pin)外型(xing)尺寸安装图