產品名稱(cheng):
所屬分類:雙隔膜零泄露計量泵
臺灣進口明椿電機
流量:4.2L/H—15000L/H
壓(ya)力:10kg—3kg
功(gong)率:0.2KW-5.5KW
環境溫(wen)度:-10℃—+45℃
應用領域(yu):石油、天然氣(qi)、化工、環(huan)保水(shui)處(chu)理、電力、造紙(zhi)、鋼鐵(tie)、食品(pin)等相(xiang)關領域(yu)
訂購(gou)熱線(xian):0512-66728515
雙(shuang)隔膜、零(ling)泄露、更安(an)全
隔(ge)膜破(po)裂(lie)報警(jing)、自(zi)帶(dai)保護功能
中文液(ye)晶屏顯示(shi)、清晰(xi)明了
電機(ji)溫度(du)顯示、帶保護功能
隔膜運行狀態、破裂帶保護(hu)功能
液位功(gong)能(neng)、低液位報警保護
HK系列性能參數:
型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法蘭DN | 軟管mm | ||
HKA | 101 | 10 | 4.2 | 0.07 | 16 | 84 | 0.2 | 15 | DN15 | 內徑:6mm 外徑:11mm |
102 | 6.6 | 0.11 | 48 | |||||||
103 | 12.6 | 0.21 | 58 | |||||||
104 | 27.6 | 0.46 | 80 | 內徑:9mm 外徑:15mm | ||||||
105 | 38.4 | 0.64 | 96 | |||||||
106 | 48 | 0.8 | 116 | |||||||
HKB | 107 | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 105 | 17 | |||
201 | 96 | 1.6 | 80 | |||||||
202 | 126 | 2.1 | 96 | |||||||
HKC | 301 | 148 | 2.45 | 58 | 120 | 0.2 | 23.2 | DN20 | 內徑:12mm 外徑:18mm | |
302 | 180 | 3 | 72 | |||||||
303 | 246 | 4.1 | 80 | |||||||
304 | 300 | 5 | 96 | 144 | 0.4 | 28.7 | DN25 | 無 | ||
305 | 366 | 6 | 96 | |||||||
306 | 402 | 6.7 | 111 | |||||||
HKD | 401 | 504 | 8.4 | 96 | ||||||
402 | 600 | 10 | 111 | |||||||
403 | 702 | 11.7 | 80 | |||||||
404 | 3 | 816 | 13.6 |
96 | 170 | 0.75 | 38 | DN40 | ||
405 | 1000 | 15.1 | ||||||||
501 | 1200 | 20 | ||||||||
HKE | 501 | 5 | 1320 | 22 | 1.5 | 65 | ||||
502 | 3 | 1600 | 26.6 | 210 | ||||||
503 | 1980 | 33 | ||||||||
504 | 5 | 1980 | 33 | 250 | 1.5/2.2 | 75/90 | ||||
505 | 2500 | 41.7 | ||||||||
506 | 3200 | 53.3 | ||||||||
507 | 3 | 4500 | 75 | 300 | 2.2/3.7 | 170 | DN50 | |||
508 | 5800 | 96.7 | ||||||||
509 | 6500 | 108.4 | 110 | 350/400 | 3.7 | 185 | 定制品 | |||
600 | 8000 | 133.3 | ||||||||
601 | 9000 | 150 | 95 | 450 | 5.5 | 210 | ||||
602 | 12000 | 200 | 116 | 450 | 5.5 | 210 | ||||
603 | 15000 | 250 | 95 | 500 | 5.5 | 210 |
備注(zhu):以上參數,是使用(yong)常溫(wen)零壓力(li)清水(shui)測(ce)試(shi)值;供(gong)(gong)貨周期(qi)較慢(man),具體供(gong)(gong)貨時間請與業(ye)務(wu)部(bu)洽談。