产品(pin)名称:
所属分类:隔膜(mo)式 计量(liang)泵(beng)
型号
| 出口压力 | 流量 | 膜片直径 | 电机功率 | 连接方式(GN) | ||
kg/cm2 | l/h | mm | w | 软管mm | 硬管 | ||
EKA | 10 | 5 | 10 | 84
| 100
| 内径(jing):9mm 外径(jing):15mm |
DN15 |
20 | 5 | 20 | |||||
30 | 5 | 30 | |||||
40 | 5 | 40 | |||||
50 | 5 | 50 | |||||
60 | 5 | 60 | |||||
75 | 5 | 75 | |||||
90 | 5 | 90 | |||||
100 | 5 | 100 | |||||
120 | 5 | 120 | |||||
150 | 4 | 150 | |||||
180 | 4 | 180 | 105 | 200 | 内径:12mm 外(wai)径:18mm |
DN20 | |
240 | 4 | 240 | |||||
300 | 3 | 300 | |||||
360 | 3 | 360 | |||||
400 | 3 | 400 |
备注(zhu):以(yi)上参数是使用(yong)常温清(qing)水测(ce)试(shi)值;供货时(shi)间请与(yu)业务(wu)部洽(qia)谈。