产品名称:
所属分类(lei):隔膜式(shi) 计量泵
型号
| 出口压力 | 流量 | 膜片直径 | 电机功率 | 连接方式(GN) | ||
kg/cm2 | l/h | mm | w | 软管mm | 硬管 | ||
EKB | 10 | 5 | 10 | 84
| 100
| 内径:9mm 外(wai)径:15mm |
DN15 |
20 | 5 | 20 | |||||
30 | 5 | 30 | |||||
40 | 5 | 40 | |||||
50 | 5 | 50 | |||||
60 | 5 | 60 | |||||
75 | 5 | 75 | |||||
90 | 5 | 90 | |||||
100 | 5 | 100 | |||||
120 | 5 | 120 | |||||
150 | 4 | 150 | |||||
180 | 4 | 180 | 105 | 200 | 内径:12mm 外径:18mm |
DN20 | |
240 | 4 | 240 | |||||
300 | 3 | 300 | |||||
360 | 3 | 360 | |||||
400 | 3 | 400 |
备注:以上参数,是使用常温零压力清水测试值;供货(huo)时间请(qing)与业务部洽谈。